HC Erlangen
Erlangen
HCE
BHC
Bergischer HC
Bergischer HC
HSG Wetzlar
Wetzlar
WET
MIN
GWD Minden
GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
HAN
FBE
Berlin
Füchse Berlin
VfL Gummersbach
Gummersbach
GUM
THW
THW Kiel
THW Kiel
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
SGB
LUD
Ludwigshafen
Die Eulen Ludwigshafen
SC Magdeburg
Magdeburg
SCM
TVB
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
FAG
MTM
Melsungen
MT Melsungen
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV
LEI
DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
RNL
SGF
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 21 | 21 | 0 | 0 | 598:477 | 121 | 42:0 |
2 |  | THW Kiel | THW Kiel | THW | 21 | 18 | 0 | 3 | 618:503 | 115 | 36:6 |
3 |  | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 21 | 17 | 1 | 3 | 599:517 | 82 | 35:7 |
4 |  | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 21 | 16 | 0 | 5 | 639:542 | 97 | 32:10 |
5 |  | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 21 | 14 | 0 | 7 | 564:531 | 33 | 28:14 |
6 |  | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 21 | 13 | 0 | 8 | 580:570 | 10 | 26:16 |
7 |  | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 21 | 12 | 0 | 9 | 558:554 | 4 | 24:18 |
8 |  | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 21 | 11 | 1 | 9 | 551:540 | 11 | 23:19 |
9 |  | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 21 | 8 | 3 | 10 | 543:542 | 1 | 19:23 |
10 |  | GWD Minden | GWD Minden | MIN | 21 | 9 | 0 | 12 | 600:604 | -4 | 18:24 |
11 |  | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 21 | 8 | 1 | 12 | 562:629 | -67 | 17:25 |
12 |  | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 21 | 8 | 0 | 13 | 582:596 | -14 | 16:26 |
13 |  | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 21 | 8 | 0 | 13 | 527:550 | -23 | 16:26 |
14 |  | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 21 | 7 | 0 | 14 | 518:545 | -27 | 14:28 |
15 |  | DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 21 | 5 | 2 | 14 | 519:538 | -19 | 12:30 |
16 |  | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 21 | 4 | 1 | 16 | 511:609 | -98 | 9:33 |
17 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 21 | 3 | 0 | 18 | 504:637 | -133 | 6:36 |
18 |  | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 21 | 1 | 3 | 17 | 499:588 | -89 | 5:37 |
- Champions League
- EHF Cup
- Abstieg