Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Ofir Marciano |  | Israel | 07.10.1989 |
28 | Chris Maxwell |  | Wales | 30.07.1990 |
Abwehr |
---|
50 | Josh Doig |  | Schottland | 01.01.2002 |
2 | David Gray |  | Schottland | 04.05.1988 |
4 | Paul Hanlon |  | Schottland | 20.01.1990 |
18 | Adam Jackson |  | England | 18.05.1994 |
17 | Thomas James |  | Wales | 15.04.1996 |
24 | Darren McGregor |  | Schottland | 07.08.1985 |
21 | Jason Naismith |  | Schottland | 25.06.1994 |
25 | Ryan Porteous |  | Schottland | 25.03.1999 |
3 | Steven Whittaker |  | Schottland | 16.06.1984 |
Mittelfeld |
---|
47 | James Gullan |  | Schottland | 02.07.1999 |
20 | Melker Hallberg |  | Schweden | 20.10.1995 |
7 | Daryl Horgan |  | Irland | 10.08.1992 |
14 | Stephen Mallan |  | Schottland | 25.03.1996 |
19 | Glenn Middleton |  | Schottland | 01.01.2000 |
33 | Fraser Murray |  | Schottland | 07.05.1999 |
11 | Joe Newell |  | England | 15.03.1993 |
8 | Vykintas Slivka |  | Litauen | 29.04.1995 |
16 | Lewis Stevenson |  | Schottland | 05.01.1988 |
6 | Joshua Vela |  | England | 14.12.1993 |
Sturm |
---|
23 | Scott Allan |  | Schottland | 28.11.1991 |
10 | Martin Boyle |  | Australien | 25.04.1993 |
9 | Christian Doidge |  | Wales | 25.08.1992 |
22 | Florian Kamberi |  | Albanien | 08.03.1995 |
32 | Oliver Shaw |  | Schottland | 12.09.1998 |
Trainer |
---|
| Jack Ross |  | Schottland | 05.06.1976 |