Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Fabio-Vincent Spohr |  | Deutschland | 07.04.1998 |
| Marlon Sündermann |  | Deutschland | 16.05.1998 |
Abwehr |
---|
| Julian Klar |  | Österreich | 04.09.2000 |
| Marlon Morgenstern |  | Deutschland | 30.01.2001 |
| Stuart Ritchie |  | USA | 01.09.2001 |
| Christian Schulz |  | Deutschland | 01.04.1983 |
| Fabian Senninger |  | Deutschland | 25.01.1996 |
| Kevin Wolf |  | Deutschland | 30.01.1996 |
Mittelfeld |
---|
| Marc Dauter |  | Deutschland | 22.03.1999 |
| Milutin Djordjevic |  | Serbien | 20.03.1999 |
| Abdul Džafo |  | Bosnien-Herzegowina | 16.02.2000 |
| Max Kummer |  | Deutschland | 27.11.2000 |
| Nikita Marusenko |  | Deutschland | 12.02.1999 |
| Niklas Tarnat |  | Deutschland | 26.05.1998 |
20 | Marko Tomić |  | Kroatien | 03.10.2000 |
| Frederik Trümner |  | Deutschland | 11.06.2001 |
| Martin Wagner |  | Deutschland | 16.09.1986 |
| Tim Walbrecht |  | Deutschland | 18.09.2001 |
Sturm |
---|
| Emre Aytun |  | Deutschland | 26.01.2000 |
| Hüseyin-Serdar Deliduman |  | Deutschland | 13.05.2000 |
| Moussa Doumbouya |  | Guinea | 01.01.1998 |
| Marco Drawz |  | Polen | 30.01.1999 |
| Daniel Eidtner |  | Deutschland | 29.06.2000 |
| Mick Gudra |  | Deutschland | 01.01.2001 |
| Benjamin Hadžić |  | Bosnien-Herzegowina | 04.03.1999 |
| Emil Hansson |  | Schweden | 15.06.1998 |
| Valdrin Mustafa |  | Kosovo | 11.03.1998 |
| Justin Neiß |  | Deutschland | 27.04.2000 |
| Sebastian Soto |  | USA | 28.07.2000 |
| Marco Stefandl |  | Deutschland | 10.02.1998 |
| Simon Stehle |  | Deutschland | 17.09.2001 |
Trainer |
---|
| Christoph Dabrowski |  | Deutschland | 01.07.1978 |
Co-Trainer |
---|
| Garip Capin |  | Türkei | 28.07.1975 |
| Lars Fuchs |  | Deutschland | 21.06.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| Pascal Borel |  | Deutschland | 26.09.1978 |
Athletik-Trainer |
---|
| Dominik Suslik |  | Deutschland | 30.12.1984 |