Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Gavin Didzilatis |  | Deutschland | 28.02.2002 |
12 | Gabriel Hanewinkel |  | Deutschland | 04.01.2002 |
12 | Kevin Harr |  | Südkorea | 26.02.2000 |
12 | Fynn Hegerfeldt |  | Deutschland | 24.03.2001 |
1 | Tom Mickel |  | Deutschland | 19.04.1989 |
1 | Julian Pollersbeck |  | Deutschland | 16.08.1994 |
12 | Bennett Schauer |  | Deutschland | 25.04.1999 |
12 | Joshua Wehking |  | Deutschland | 20.04.2000 |
Abwehr |
---|
18 | Stephan Ambrosius |  | Deutschland | 18.12.1998 |
18 | Ewerton |  | Brasilien | 23.03.1989 |
21 | Henrik Giese |  | Deutschland | 25.03.1989 |
2 | Bryan Hein |  | Deutschland | 25.09.2001 |
5 | Saibo Ibraimo |  | Deutschland | 03.06.2001 |
| Torben Isermann |  | Deutschland | 03.01.1999 |
2 | Tobias Knost |  | Deutschland | 08.05.2000 |
8 | Tom Muhlack |  | Deutschland | 05.01.2001 |
20 | Kyriakos Papadopoulos |  | Griechenland | 23.02.1992 |
4 | Lukas Pinckert |  | Deutschland | 22.01.2000 |
13 | Niklas Schneider |  | Deutschland | 07.05.1999 |
20 | Travian Sousa |  | USA | 19.09.2001 |
5 | Patrick Storb |  | Deutschland | 19.03.1998 |
20 | Josha Vagnoman |  | Deutschland | 11.12.2000 |
Mittelfeld |
---|
3 | Jonas David |  | Deutschland | 08.03.2000 |
23 | Maximilian Geißen |  | Deutschland | 03.03.1999 |
6 | Sebastian Haut |  | Deutschland | 23.01.1996 |
15 | Ogechika Heil |  | Deutschland | 27.11.2000 |
17 | Justin Huber |  | Deutschland | 29.05.1999 |
8 | Bakery Jatta |  | Gambia | 06.06.1998 |
24 | Patrice Kabuya |  | Deutschland | 07.01.2000 |
16 | Kusi Kwame |  | Ghana | 09.08.1989 |
11 | Moritz Kwarteng |  | Ghana | 28.04.1998 |
7 | Gentrit Limani |  | Kosovo | 01.04.2000 |
10 | Khaled Mohssen |  | Libanon | 10.01.1998 |
20 | Christoph Moritz |  | Deutschland | 27.01.1990 |
11 | Anssi Suhonen |  | Finnland | 14.01.2001 |
Sturm |
---|
20 | Faride Alidou |  | Deutschland | 18.07.2001 |
8 | Péter Beke |  | Ungarn | 14.03.2001 |
8 | Herdi Bukusu |  | Deutschland | 03.04.2000 |
14 | Tobias Fagerström |  | Finnland | 12.07.2000 |
9 | Julian Ulbricht |  | Deutschland | 06.06.1999 |
20 | Valentin Zalli |  | Albanien | 02.05.2001 |
Trainer |
---|
| Hannes Drews |  | Deutschland | 27.03.1982 |