# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Andy Firth |  | England | 26.09.1996 |
49 | Brian Kinnear |  | Schottland | 16.01.2001 |
1 | Allan McGregor |  | Schottland | 31.01.1982 |
33 | Jon McLaughlin |  | Schottland | 09.09.1987 |
Abwehr |
---|
26 | Leon Balogun |  | Nigeria | 28.06.1988 |
31 | Borna Barišić |  | Kroatien | 10.11.1992 |
3 | Calvin Bassey |  | England | 31.12.1999 |
6 | Connor Goldson |  | England | 18.12.1992 |
5 | Filip Helander |  | Schweden | 22.04.1993 |
19 | Nikola Katić |  | Kroatien | 10.10.1996 |
61 | Leon King |  | Schottland | 14.01.2004 |
16 | Nathan Patterson |  | Schottland | 16.10.2001 |
4 | Jack Simpson |  | England | 18.12.1996 |
2 | James Tavernier |  | England | 31.10.1991 |
Mittelfeld |
---|
37 | Scott Arfield |  | Kanada | 01.11.1988 |
17 | Joe Aribo |  | Nigeria | 21.07.1996 |
36 | Jamie Barjonas |  | Schottland | 24.01.1999 |
10 | Steven Davis |  | Nordirland | 01.01.1985 |
7 | Ianis Hagi |  | Rumänien | 22.10.1998 |
8 | Ryan Jack |  | Schottland | 27.02.1992 |
18 | Glen Kamara |  | Finnland | 28.10.1995 |
15 | Bongani Zungu |  | Südafrika | 09.10.1992 |
Sturm |
---|
9 | Jermain Defoe |  | England | 07.10.1982 |
11 | Cedric Itten |  | Schweiz | 27.12.1996 |
14 | Ryan Kent |  | England | 11.11.1996 |
20 | Alfredo Morelos |  | Kolumbien | 21.06.1996 |
25 | Kemar Roofe |  | Jamaika | 06.01.1993 |
24 | Greg Stewart |  | Schottland | 17.03.1990 |
23 | Scott Wright |  | Schottland | 08.08.1997 |
Trainer |
---|
| Steven Gerrard |  | England | 30.05.1980 |