# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Tim Hansen |  | Deutschland | 27.10.1997 |
41 | Max Hinke |  | Deutschland | 11.03.2001 |
12 | Jan-Niklas König |  | Deutschland | 02.02.2001 |
| Felix Pohlenz |  | Deutschland | 29.08.1999 |
Abwehr |
---|
6 | Dominik Ahlbach |  | Deutschland | 20.03.1996 |
27 | Saher Bhatti |  | Deutschland | 04.09.1999 |
3 | Justin Haydn |  | Deutschland | 18.12.2001 |
4 | Lars Hermann |  | Deutschland | 29.08.1998 |
4 | Constantin Leinhos |  | Deutschland | 14.01.1997 |
2 | Nicolas Obas |  | Deutschland | 22.06.2000 |
5 | Jonas Raltschitsch |  | Deutschland | 09.10.1992 |
23 | Yannick Rinker |  | Deutschland | 30.06.1993 |
15 | Nicklas Schlosser |  | Deutschland | 16.09.1993 |
14 | Manuel Schneider |  | Deutschland | 20.04.1991 |
20 | Marco Senftleben |  | Deutschland | 13.04.1992 |
Mittelfeld |
---|
8 | Raphael Assibey-Mensah |  | Deutschland | 31.08.1999 |
11 | Birkan Celik |  | Deutschland | 10.04.2002 |
42 | Giorgio del Vecchio |  | Italien | 22.02.1999 |
7 | Tolga Demirbaş |  | Deutschland | 14.05.1999 |
16 | Konstantin Fring |  | Deutschland | 09.01.1990 |
18 | Johannes Gansmann |  | Deutschland | 27.01.1997 |
24 | Yasuhiro Goto |  | Japan | 19.05.2000 |
21 | Michael Kohns |  | Deutschland | 06.03.1995 |
25 | Nils Lihsek |  | Deutschland | 24.09.1999 |
10 | Jost Mairose |  | Deutschland | 02.10.1998 |
31 | Tim Müller |  | Österreich | 04.08.1996 |
21 | Etienne Portmann |  | Deutschland | 21.11.1997 |
17 | Silas Schwarz |  | Deutschland | 08.11.1997 |
14 | Tom Zimmer |  | Deutschland | 03.03.2002 |
Sturm |
---|
22 | Gianni Auletta |  | Deutschland | 18.01.2001 |
19 | Christian Hahn |  | Deutschland | 19.02.1998 |
24 | Kennet Hanner López |  | Chile | 24.08.1999 |
29 | Leon Kern |  | Deutschland | 22.04.1997 |
9 | Janek Ripplinger |  | Deutschland | 16.02.1991 |
| Junior Toure |  | Guinea | 18.12.2001 |
Trainer |
---|
| Sascha Meeth |  | Deutschland | 24.10.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Bernd Bangel |  | Deutschland | 01.10.1968 |
| Jörg Wahlen |  | Deutschland | 20.10.1976 |
Torwart-Trainer |
---|
| Eric Strubel |  | Deutschland | |
Athletik-Trainer |
---|
| Nenad Simic |  | Bosnien-Herzegowina | 13.11.1983 |
Fitness-Trainer |
---|
| David Heser |  | Deutschland | |
| Mario Koch |  | Deutschland | |
Reha-Trainer |
---|
| Johannes Peter |  | Deutschland | 07.08.1996 |