Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 | Novem Baumann |  | Schweiz | 04.12.1995 |
25 | Yanick Brecher |  | Schweiz | 25.05.1993 |
| Yann-Alexandre Fillion |  | Kanada | 14.02.1996 |
40 | Osman Hadžikić |  | Österreich | 12.03.1996 |
1 | Andris Vaņins |  | Lettland | 30.04.1980 |
Abwehr |
---|
17 | Umaru Bangura |  | Sierra Leone | 07.10.1987 |
77 | Willie Britto |  | Elfenbeinküste | 15.12.1996 |
13 | Pa Modou Jagne |  | Gambia | 26.12.1989 |
24 | Michael Kempter |  | Schweiz | 12.01.1995 |
5 | Levan Kharabadze |  | Georgien | 26.01.2000 |
31 | Mirlind Kryeziu |  | Schweiz | 26.01.1997 |
3 | Nathan Cardoso |  | Brasilien | 13.05.1995 |
4 | Becir Omeragic |  | Schweiz | 20.01.2002 |
22 | Kevin Rüegg |  | Schweiz | 05.08.1998 |
34 | Ilan Sauter |  | Schweiz | 06.02.2001 |
Mittelfeld |
---|
21 | Izer Aliu |  | Schweiz | 15.11.1999 |
14 | Toni Domgjoni |  | Kroatien | 04.09.1998 |
8 | Vasilije Janjičić |  | Schweiz | 02.11.1998 |
70 | Benjamin Kololli |  | Kosovo | 15.05.1992 |
71 | Hekuran Kryeziu |  | Kosovo | 12.02.1993 |
10 | Antonio Marchesano |  | Schweiz | 18.01.1991 |
6 | Denis Popovič |  | Slowenien | 15.10.1989 |
27 | Marco Schönbächler |  | Schweiz | 11.01.1990 |
33 | Stephan Seiler |  | Brasilien | 16.09.2000 |
35 | Simon Sohm |  | Schweiz | 11.04.2001 |
7 | Adrian Winter |  | Schweiz | 08.07.1986 |
41 | Lavdim Zumberi |  | Schweiz | 27.11.1999 |
Sturm |
---|
9 | Assan Ceesay |  | Gambia | 17.03.1994 |
23 | Matteo di Giusto |  | Schweiz | 18.08.2000 |
50 | Yann Kasai |  | Schweiz | 14.04.1998 |
18 | Blaž Kramer |  | Slowenien | 01.06.1996 |
23 | Mimoun Mahi |  | Marokko | 13.03.1994 |
37 | Shpetim Sulejmani |  | Schweiz | 02.06.1995 |
15 | Aiyegun Tosin |  | Nigeria | 26.06.1998 |
Trainer |
---|
| Ludovic Magnin |  | Schweiz | 20.04.1979 |
Co-Trainer |
---|
| Alfons Higl |  | Deutschland | 17.12.1964 |