# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Andreas Hirzel |  | Schweiz | 25.03.1993 |
22 | Nino Ziswiler |  | Schweiz | 23.10.1999 |
Abwehr |
---|
5 | Nikki Havenaar |  | Japan | 16.02.1995 |
29 | Nias Hefti |  | Schweiz | 18.09.1999 |
39 | Sven Joss |  | Schweiz | 18.07.1994 |
20 | Chris Kablan |  | Schweiz | 30.11.1994 |
4 | Miguel Rodrigues |  | Schweiz | 07.12.1996 |
17 | Noël Wetz |  | Schweiz | 08.02.2001 |
Mittelfeld |
---|
15 | Hiran Ahmed |  | Deutschland | 06.04.2000 |
24 | Magnus Breitenmoser |  | Schweiz | 06.08.1998 |
7 | Miguel Castroman |  | Schweiz | 17.03.1995 |
25 | Daniel dos Santos |  | Portugal | 29.12.2002 |
11 | Omer Dzonlagic |  | Bosnien-Herzegowina | 25.05.1995 |
6 | Kenan Fatkić |  | Slowenien | 20.08.1997 |
28 | Nicolas Hasler |  | Liechtenstein | 04.05.1991 |
8 | Gregory Karlen |  | Schweiz | 30.01.1995 |
30 | Fabian Rüdlin |  | Deutschland | 13.01.1997 |
37 | Dennis Salanović |  | Liechtenstein | 26.02.1996 |
10 | Dominik Schwizer |  | Schweiz | 25.06.1996 |
34 | Nicola Sutter |  | Schweiz | 08.05.1995 |
Sturm |
---|
33 | Saleh Chihadeh |  | Schweiz | 25.08.1994 |
23 | Joel Fuhrer |  | Schweiz | 18.10.1998 |
19 | Gabriel Kyeremateng |  | Deutschland | 28.04.1999 |
21 | Uroš Vašić |  | Schweiz | 25.10.2001 |
Trainer |
---|
| Carlos Bernegger |  | Schweiz | 31.12.1969 |