# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
21 | Svend Brodersen |  | Deutschland | 22.03.1997 |
12 | Jesper Heim |  | Deutschland | 03.01.2000 |
| Louis Jacobs |  | Deutschland | 11.01.2001 |
21 | Leon Schmidt |  | Deutschland | 11.05.2000 |
33 | Malte Schuchardt |  | Deutschland | 08.08.1999 |
12 | Dennis Smarsch |  | Deutschland | 14.01.1999 |
Abwehr |
---|
4 | Berkay Dogan |  | Österreich | 18.05.2002 |
26 | Moritz Frahm |  | Deutschland | 22.06.2000 |
2 | Moritz Grosche |  | Deutschland | 28.01.2002 |
3 | Besfort Kolgeci |  | Kosovo | 05.01.1998 |
27 | Mert Kuyucu |  | Deutschland | 11.05.2000 |
27 | Paul Meseberg |  | Deutschland | 17.06.2002 |
4 | Hugo Santos Teixeira |  | Deutschland | 24.02.2000 |
20 | Maximilian Schütt |  | Deutschland | 20.02.2002 |
27 | Christian Viet |  | Deutschland | 27.03.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Zurab Bedoshvili |  | USA | 11.11.2001 |
8 | Max Brandt |  | Deutschland | 02.06.2001 |
8 | Theodor Bräuning |  | Deutschland | 27.06.1996 |
14 | Leon Flach |  | USA | 28.02.2001 |
15 | Luca Günther |  | Deutschland | 14.11.2001 |
6 | Jakob Münzner |  | Deutschland | 14.03.2000 |
16 | Niclas Nadj |  | Deutschland | 24.12.2000 |
5 | Bujar Sejdija |  | Deutschland | 27.07.1998 |
4 | Mika Stuhlmacher |  | Deutschland | 02.11.2002 |
Sturm |
---|
18 | Pingdwinde Beleme |  | Burkina Faso | 05.01.2001 |
17 | Serkan Dursun |  | Deutschland | 30.01.2001 |
22 | Aurel Loubongo-M'Boungou |  | Deutschland | 19.06.2001 |
11 | Tom Protzek |  | Deutschland | 03.09.2000 |
9 | Cemal Sezer |  | Türkei | 27.02.1996 |
20 | Lasse Sortehaug |  | Deutschland | 20.05.2001 |
19 | Christian Stark |  | Deutschland | 18.02.1998 |
7 | Veli Sulejmani |  | Albanien | 20.07.1997 |
Trainer |
---|
| Joachim Philipkowski |  | Deutschland | 26.02.1961 |
Torwart-Trainer |
---|
| Matthäus Witt |  | Deutschland | 14.12.1987 |