Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Artur Boruc |  | Polen | 20.02.1980 |
12 | Aaron Ramsdale |  | England | 14.05.1998 |
42 | Mark Travers |  | Irland | 18.05.1999 |
Abwehr |
---|
5 | Nathan Aké |  | Niederlande | 18.02.1995 |
3 | Steve Cook |  | England | 19.04.1991 |
11 | Charlie Daniels |  | England | 07.09.1986 |
21 | Diego Rico |  | Spanien | 23.02.1993 |
2 | Simon Francis |  | England | 16.02.1985 |
26 | Lloyd Kelly |  | England | 06.10.1998 |
33 | Chris Mepham |  | Wales | 05.11.1997 |
25 | Jack Simpson |  | England | 08.01.1997 |
15 | Adam Smith |  | England | 29.04.1991 |
17 | Jack Stacey |  | England | 06.04.1996 |
Mittelfeld |
---|
29 | Philip Billing |  | Dänemark | 11.06.1996 |
20 | David Brooks |  | Wales | 08.07.1997 |
36 | Matt Butcher |  | England | 14.05.1997 |
16 | Lewis Cook |  | England | 03.02.1997 |
54 | Alex Dobre |  | Rumänien | 30.08.1998 |
24 | Ryan Fraser |  | Schottland | 24.02.1994 |
4 | Dan Gosling |  | England | 02.02.1990 |
53 | Gavin Kilkenny |  | Irland | 01.02.2000 |
8 | Jefferson Lerma |  | Kolumbien | 25.10.1994 |
65 | Christian Saydee |  | England | 10.05.2002 |
19 | Junior Stanislas |  | England | 26.11.1989 |
6 | Andrew Surman |  | Südafrika | 20.08.1986 |
Sturm |
---|
14 | Arnaut Danjuma |  | Niederlande | 31.01.1997 |
10 | Jordon Ibe |  | England | 08.12.1995 |
7 | Joshua King |  | Norwegen | 15.01.1992 |
9 | Dominic Solanke |  | England | 14.09.1997 |
13 | Callum Wilson |  | England | 27.02.1992 |
22 | Harry Wilson |  | Wales | 22.03.1997 |
Trainer |
---|
| Eddie Howe |  | England | 29.11.1977 |
Co-Trainer |
---|
| Steve Fletcher |  | England | 26.07.1972 |
| Hugo Faria |  | Portugal | 15.02.1983 |
| Stephen Purches |  | England | 14.01.1980 |
| Jason Tindall |  | England | 15.11.1977 |
| Simon Weatherstone |  | England | 26.01.1980 |