# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Felix Dornebusch |  | Deutschland | 12.07.1994 |
16 | Jasmin Fejzić |  | Bosnien-Herzegowina | 15.05.1986 |
Abwehr |
---|
30 | Brian Behrendt |  | Deutschland | 24.10.1991 |
19 | Felix Burmeister |  | Deutschland | 09.03.1990 |
25 | Oumar Diakhité |  | Senegal | 09.12.1993 |
5 | Benjamin Kessel |  | Deutschland | 01.10.1987 |
27 | Niko Kijewski |  | Deutschland | 28.03.1996 |
14 | Nico Klaß |  | Deutschland | 03.04.1997 |
4 | Jannis Nikolaou |  | Deutschland | 31.07.1993 |
3 | Lasse Schlüter |  | Deutschland | 27.04.1992 |
40 | Robin Ziegele |  | Deutschland | 13.03.1997 |
Mittelfeld |
---|
15 | Marcel Bär |  | Deutschland | 08.06.1992 |
28 | Yassin Ben Balla |  | Frankreich | 24.02.1996 |
38 | Leon Bürger |  | Deutschland | 11.11.1999 |
35 | Matthias Heiland |  | Deutschland | 13.12.2001 |
39 | Patrick Kammerbauer |  | Deutschland | 11.02.1997 |
7 | Fabio Kaufmann |  | Deutschland | 08.09.1992 |
10 | Martin Kobylański |  | Polen | 08.03.1994 |
18 | Felix Kroos |  | Deutschland | 12.03.1991 |
8 | Iba May |  | Deutschland | 06.06.1998 |
22 | Manuel Schwenk |  | Deutschland | 07.03.1992 |
23 | Danilo Wiebe |  | Deutschland | 22.03.1994 |
6 | Dominik Wydra |  | Österreich | 21.03.1994 |
Sturm |
---|
20 | Suleiman Abdullahi |  | Nigeria | 10.12.1996 |
29 | Dong-won Ji |  | Südkorea | 28.05.1991 |
9 | Njegoš Kupusović |  | Serbien | 22.02.2001 |
17 | Yari Otto |  | Deutschland | 27.05.1999 |
33 | Nick Proschwitz |  | Deutschland | 28.11.1986 |
Trainer |
---|
| Daniel Meyer |  | Deutschland | 10.09.1979 |
Co-Trainer |
---|
| Thomas Stickroth |  | Deutschland | 13.04.1965 |
Torwart-Trainer |
---|
| Ronny Teuber |  | Deutschland | 01.09.1965 |
Athletik-Trainer |
---|
| Marc Lorius |  | Deutschland | 27.01.1982 |
| Johannes Thienel |  | Deutschland | |