# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Joe Lewis |  | England | 06.10.1987 |
30 | Tom Ritchie |  | Schottland | 27.01.2003 |
43 | Gary Woods |  | England | 01.10.1990 |
Abwehr |
---|
4 | Andrew Considine |  | Schottland | 01.04.1987 |
6 | Michael Devlin |  | Schottland | 03.10.1993 |
3 | Tommie Hoban |  | Irland | 24.01.1994 |
5 | Greg Leigh |  | Jamaika | 30.09.1994 |
2 | Shay Logan |  | England | 29.01.1988 |
29 | Jack MacKenzie |  | Schottland | 04.07.2000 |
37 | Kieran Ngwenya |  | Schottland | 25.09.2002 |
44 | Calvin Ramsay |  | Schottland | 31.07.2003 |
14 | Ash Taylor |  | Wales | 02.09.1990 |
Mittelfeld |
---|
24 | Dean Campbell |  | Schottland | 19.03.2001 |
46 | Ryan Duncan |  | Schottland | 18.01.2004 |
19 | Lewis Ferguson |  | Schottland | 24.08.1999 |
27 | Mark Gallagher |  | Schottland | 12.02.2001 |
17 | Jonny Hayes |  | Irland | 09.07.1987 |
40 | Ross McCrorie |  | Schottland | 18.03.1998 |
15 | Dylan McGeouch |  | Schottland | 15.01.1993 |
23 | Ethan Ross |  | Schottland | 15.08.2001 |
26 | Miko Virtanen |  | Finnland | 29.01.1999 |
Sturm |
---|
34 | Kevin Hanratty |  | Schottland | 15.03.2003 |
11 | Ryan Hedges |  | Wales | 08.07.1995 |
9 | Callum Hendry |  | Schottland | 08.12.1997 |
7 | Fraser Hornby |  | Schottland | 13.09.1999 |
22 | Florian Kamberi |  | Albanien | 08.03.1995 |
33 | Matthew Kennedy |  | Nordirland | 01.11.1994 |
10 | Niall McGinn |  | Nordirland | 20.07.1987 |
18 | Connor McLennan |  | Schottland | 05.10.1999 |
Trainer |
---|
| Derek McInnes |  | Schottland | 05.07.1971 |