# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Antonio Sivera |  | Spanien | 11.08.1996 |
31 | Aritz Castro |  | Spanien | 20.05.1998 |
1 | Pacheco |  | Spanien | 18.05.1992 |
Abwehr |
---|
36 | Abqar |  | Marokko | 10.03.1999 |
3 | Duarte |  | Spanien | 18.10.1995 |
4 | Rodrigo Ely |  | Italien | 03.11.1993 |
26 | Javier López |  | Spanien | 25.03.2002 |
39 | Stephane Keller |  | Kamerun | 20.08.2001 |
5 | Laguardia |  | Spanien | 05.11.1989 |
22 | Florian Lejeune |  | Frankreich | 20.05.1991 |
21 | Martín |  | Spanien | 10.05.1996 |
2 | Tachi |  | Spanien | 10.09.1997 |
23 | Ximo Navarro |  | Spanien | 23.01.1990 |
Mittelfeld |
---|
6 | Rodrigo Battaglia |  | Argentinien | 12.07.1991 |
17 | Córdoba |  | Spanien | 13.03.1997 |
11 | Luis Rioja |  | Spanien | 16.10.1993 |
30 | Abdallahi Mahmoud |  | Mauretanien | 04.05.2000 |
19 | Manu García |  | Spanien | 26.04.1986 |
28 | Pepe Blanco |  | Spanien | 29.07.1999 |
20 | Pere Pons |  | Spanien | 20.02.1993 |
8 | Pina |  | Spanien | 14.10.1987 |
27 | Sergi García |  | Spanien | 14.04.1999 |
Sturm |
---|
29 | Borja Sainz |  | Spanien | 01.02.2001 |
18 | Burgui |  | Spanien | 29.10.1993 |
14 | Deyverson |  | Brasilien | 08.05.1991 |
16 | Édgar Méndez |  | Spanien | 02.01.1990 |
10 | John Guidetti |  | Schweden | 15.04.1992 |
9 | Joselu |  | Spanien | 27.03.1990 |
24 | Jota |  | Spanien | 16.06.1991 |
7 | Lucas Pérez |  | Spanien | 10.09.1988 |
37 | Facundo Pellistri |  | Uruguay | 20.12.2001 |
Trainer |
---|
| Abelardo |  | Spanien | 19.04.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Javi Cabello |  | Spanien | 20.07.1974 |
Torwart-Trainer |
---|
| Javi Barbero |  | Spanien | 21.07.1976 |