# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Leonardo Burián |  | Uruguay | 21.01.1984 |
17 | Ignacio Chicco |  | Argentinien | 30.06.1996 |
22 | Joaquín Hass |  | Argentinien | 27.03.1998 |
Abwehr |
---|
2 | Lucas Acevedo |  | Argentinien | 08.11.1991 |
2 | Bruno Bianchi |  | Argentinien | 17.02.1989 |
40 | Rafael Delgado |  | Argentinien | 13.01.1990 |
31 | Gonzalo Escobar |  | Argentinien | 16.03.1997 |
33 | Facundo Garcés |  | Argentinien | 05.09.1999 |
6 | Paolo Goltz |  | Argentinien | 12.05.1985 |
21 | Eric Meza |  | Argentinien | 08.04.1999 |
5 | Facundo Mura |  | Argentinien | 24.03.1999 |
36 | Gian Nardelli |  | Argentinien | 11.03.2000 |
3 | Gonzalo Piovi |  | Argentinien | 08.09.1994 |
Mittelfeld |
---|
29 | Rodrigo Aliendro |  | Argentinien | 16.02.1991 |
| Rodrigo Amaral |  | Uruguay | 25.03.1997 |
11 | Alexis Castro |  | Argentinien | 18.10.1994 |
35 | Facundo Farías |  | Argentinien | 28.08.2002 |
| Cristian Ferreira |  | Argentinien | 12.09.1999 |
8 | Yeiler Goez |  | Kolumbien | 01.11.1999 |
42 | Danilo Gómez |  | Argentinien | 12.02.2002 |
27 | Guillermo Gonzálvez |  | Argentinien | 05.03.2003 |
14 | Federico Lértora |  | Argentinien | 05.07.1990 |
37 | Aaron Martínez |  | Argentinien | 17.09.2001 |
34 | Stefano Moreyra |  | Argentinien | 19.09.2001 |
30 | Santiago Pierotti |  | Argentinien | 03.04.2001 |
Sturm |
---|
44 | Alex Aranda |  | Argentinien | 10.04.2001 |
23 | Cristián Bernardi |  | Argentinien | 10.03.1990 |
38 | Brian Fernández |  | Argentinien | 26.09.1994 |
18 | Nicolás Leguizamón |  | Argentinien | 26.01.1995 |
19 | Wilson Morelo |  | Kolumbien | 21.05.1987 |
10 | Luis Rodríguez |  | Argentinien | 01.01.1985 |
32 | Tomás Sandoval |  | Argentinien | 30.03.1999 |
9 | Lucas Viatri |  | Argentinien | 29.03.1987 |
Trainer |
---|
| Eduardo Domínguez |  | Argentinien | 01.09.1978 |