# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
42 | Andrew |  | Brasilien | 01.07.2001 |
29 | Diego |  | Brasilien | 28.07.1998 |
12 | Diego Cavalieri |  | Brasilien | 01.12.1982 |
1 | Roberto Fernández |  | Paraguay | 29.03.1988 |
40 | Saulo |  | Brasilien | 20.04.1995 |
Abwehr |
---|
38 | Federico Barrandeguy |  | Uruguay | 08.05.1996 |
16 | Cascardo |  | Brasilien | 24.03.1997 |
30 | David Sousa |  | Brasilien | 04.07.2001 |
33 | Guilherme Santos |  | Brasilien | 05.02.1988 |
| Helerson |  | Brasilien | 28.10.1997 |
31 | Hugo |  | Brasilien | 20.09.2001 |
3 | Kanu |  | Brasilien | 07.03.1997 |
2 | Kevin |  | Brasilien | 07.09.1997 |
26 | Lucas Barros |  | Brasilien | 21.08.1999 |
14 | Marcelo Benevenuto |  | Brasilien | 07.01.1996 |
5 | Rafael Forster |  | Brasilien | 23.07.1990 |
6 | Victor Luís |  | Brasilien | 23.06.1993 |
Mittelfeld |
---|
10 | Bruno Nazário |  | Brasilien | 09.02.1995 |
19 | Caio Alexandre |  | Brasilien | 24.02.1999 |
28 | Cícero |  | Brasilien | 26.08.1984 |
36 | Ênio |  | Brasilien | 03.03.2001 |
| Gabriel Santos |  | Brasilien | 01.07.2001 |
50 | José Welison |  | Brasilien | 11.03.1995 |
49 | Kayque |  | Brasilien | 12.07.2000 |
| Luiz Fernando |  | Brasilien | 16.10.1996 |
23 | Luiz Otavio |  | Brasilien | 18.03.1997 |
| Marlon |  | Brasilien | 02.02.2001 |
18 | Rafael Navarro |  | Brasilien | 14.04.2000 |
17 | Carlos Renteria |  | Kolumbien | 05.07.1995 |
| Rickson |  | Brasilien | 04.03.1998 |
21 | Romildo |  | Brasilien | 12.04.2000 |
35 | Wendel Lessa |  | Brasilien | 06.02.2002 |
Sturm |
---|
34 | Cesinha |  | Brasilien | 03.10.2000 |
27 | Davi Araújo |  | Brasilien | 20.03.1999 |
8 | Salomon Kalou |  | Elfenbeinküste | 05.08.1985 |
37 | Kelvin |  | Brasilien | 01.06.1993 |
20 | Alexander Lecaros |  | Peru | 13.10.1999 |
11 | Matheus Babi |  | Brasilien | 18.07.1997 |
39 | Matheus Nascimento |  | Brasilien | 03.03.2004 |
7 | Rhuan |  | Brasilien | 25.01.2000 |
| Ronald |  | Brasilien | 05.02.1997 |
34 | Vitinho |  | Brasilien | 14.02.2001 |
25 | Warley |  | Brasilien | 17.09.1999 |
Trainer |
---|
| Eduardo Barroca |  | Brasilien | 02.02.1980 |