# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
49 | Joseph Anang |  | England | 08.06.2000 |
1 | Łukasz Fabiański |  | Polen | 18.04.1985 |
25 | David Martin |  | England | 22.01.1986 |
35 | Darren Randolph |  | Irland | 12.05.1987 |
34 | Nathan Trott |  | England | 21.11.1998 |
Abwehr |
---|
14 | Frederik Alves Ibsen |  | Dänemark | 08.11.1999 |
50 | Harrison Ashby |  | Schottland | 14.11.2001 |
4 | Fabián Balbuena |  | Paraguay | 23.08.1991 |
75 | Jamal Baptiste |  | England | 11.11.2003 |
5 | Vladimír Coufal |  | Tschechien | 22.08.1992 |
3 | Aaron Cresswell |  | England | 15.12.1989 |
15 | Craig Dawson |  | England | 06.05.1990 |
23 | Issa Diop |  | Frankreich | 09.01.1997 |
24 | Ryan Fredericks |  | England | 10.10.1992 |
31 | Ben Johnson |  | England | 24.01.2000 |
26 | Arthur Masuaku |  | DR Kongo | 07.11.1993 |
21 | Angelo Ogbonna |  | Italien | 23.05.1988 |
Mittelfeld |
---|
44 | Bernardo Rosa |  | Brasilien | 20.09.2000 |
54 | Conor Coventry |  | Irland | 25.03.2000 |
10 | Manuel Lanzini |  | Argentinien | 15.02.1993 |
11 | Jesse Lingard |  | England | 15.12.1992 |
56 | Emmanuel Longelo |  | England | 27.12.2000 |
16 | Mark Noble |  | England | 08.05.1987 |
45 | Ademipo Odubeko |  | Irland | 21.10.2002 |
18 | Pablo Fornals |  | Spanien | 22.02.1996 |
41 | Declan Rice |  | England | 14.01.1999 |
28 | Tomáš Souček |  | Tschechien | 27.02.1995 |
Sturm |
---|
30 | Michail Antonio |  | England | 28.03.1990 |
9 | Saïd Benrahma |  | Algerien | 10.08.1995 |
20 | Jarrod Bowen |  | England | 20.12.1996 |
37 | Nathan Holland |  | England | 19.06.1998 |
7 | Andrey Yarmolenko |  | Ukraine | 23.10.1989 |
Trainer |
---|
| David Moyes |  | Schottland | 25.04.1963 |