# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
37 | Finn Dahmen |  | Deutschland | 27.03.1998 |
33 | Omer Hanin |  | Israel | 14.05.1998 |
41 | Marius Liesegang |  | Deutschland | 07.01.2000 |
27 | Robin Zentner |  | Deutschland | 28.10.1994 |
Abwehr |
---|
16 | Stefan Bell |  | Deutschland | 24.08.1991 |
18 | Daniel Brosinski |  | Deutschland | 17.07.1988 |
22 | Danny da Costa |  | Deutschland | 13.07.1993 |
42 | Alexander Hack |  | Deutschland | 08.09.1993 |
15 | Luca Kilian |  | Deutschland | 01.09.1999 |
23 | Phillipp Mwene |  | Österreich | 29.01.1994 |
19 | Moussa Niakhaté |  | Frankreich | 08.03.1996 |
4 | Jerry St. Juste |  | Niederlande | 19.10.1996 |
Mittelfeld |
---|
35 | Leandro Barreiro |  | Luxemburg | 03.01.2000 |
5 | Jean-Paul Boëtius |  | Niederlande | 22.03.1994 |
20 | Edimilson Fernandes |  | Schweiz | 15.04.1996 |
31 | Dominik Kohr |  | Deutschland | 31.01.1994 |
6 | Danny Latza |  | Deutschland | 07.12.1989 |
14 | Pierre Malong |  | Kamerun | 26.07.1995 |
8 | Levin Öztunali |  | Deutschland | 15.03.1996 |
24 | Matondo-Merveille Papela |  | Deutschland | 18.01.2001 |
17 | Kevin Stöger |  | Österreich | 27.08.1993 |
25 | Niklas Tauer |  | Deutschland | 17.02.2001 |
Sturm |
---|
29 | Jonathan Burkardt |  | Deutschland | 11.07.2000 |
9 | Robert Glatzel |  | Deutschland | 08.01.1994 |
36 | Suliman Mustapha |  | Österreich | 24.05.2001 |
26 | Paul Nebel |  | Deutschland | 10.10.2002 |
21 | Karim Onisiwo |  | Österreich | 17.03.1992 |
7 | Robin Quaison |  | Schweden | 09.10.1993 |
28 | Ádám Szalai |  | Ungarn | 09.12.1987 |
Trainer |
---|
| Bo Svensson |  | Dänemark | 04.08.1979 |
Co-Trainer |
---|
| Patrick Kaniuth |  | Deutschland | 16.02.1985 |
| Babak Keyhanfar |  | Deutschland | 20.04.1985 |
Torwart-Trainer |
---|
| Stephan Kuhnert |  | Deutschland | 07.09.1960 |
Athletik-Trainer |
---|
| Jonas Grünewald |  | Deutschland | 08.05.1984 |
| Sven Herzog |  | Deutschland | |
Reha-Trainer |
---|
| Axel Busenkell |  | Deutschland | 26.11.1971 |