Nummer | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Văn Toản Nguyễn |  | Hải Phòng FC | 26.11.1999 |
| Nguyên Mạnh Trần | | | 20.12.1991 |
| Văn Lâm Đặng |  | Muangthong United | 13.08.1993 |
Abwehr |
---|
| Xuân Mạnh Phạm | | | 09.02.1996 |
| Văn Kiên Trần | | | 13.05.1996 |
| Thành Chung Nguyễn | | | 08.09.1997 |
| Văn Thanh Vũ | | | 14.04.1996 |
| Trọng Hoàng Nguyễn | | | 14.04.1989 |
| Văn Hậu Đoàn |  | Sc Heerenveen | 19.04.1999 |
| Tiến Dũng Bùi | | | 02.10.1995 |
| Ngọc Hải Quế | | | 15.05.1993 |
| Văn Đại Lê |  | FLC Thanh Hóa | 13.05.1996 |
| Hữu Tuấn Nguyễn | | | 06.05.1992 |
Mittelfeld |
---|
| Minh Vương Trần | | | 28.03.1995 |
| Đức Huy Phạm | | | 20.01.1995 |
| Xuân Trường Lương |  | Buriram United | 28.04.1995 |
| Tấn Sinh Huỳnh | | | 06.04.1998 |
| Quang Hải Nguyễn | | | 12.04.1997 |
| Hùng Dũng Đỗ | | | 08.09.1993 |
| Tuấn Anh Nguyễn | | | 16.05.1995 |
| Duy Mạnh Đỗ | | | 29.09.1996 |
| Việt Phong Nguyễn | | | 23.03.1992 |
| Hoàng Thịnh Ngô | | | 09.01.1992 |
| Huy Hùng Nguyễn | | | 02.03.1992 |
Sturm |
---|
| Đức Chinh Hà | | | 22.09.1997 |
| Công Phượng Nguyễn |  | Sint-Truidense VV | 21.01.1995 |
| Phong Hồng Duy Nguyễn | | | 13.06.1996 |
| Anh Đức Nguyễn | | | 24.10.1985 |
| Văn Toàn Nguyễn I | | | 12.04.1996 |
| Minh Tuấn Hà |  | Quảng Nam FC | 01.01.1991 |
| Văn Đại Ngân | | | 09.02.1992 |
Trainer |
---|
| Hang-seo Park | | | 04.01.1959 |