# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | Patrick Drewes |  | Deutschland | 04.02.1993 |
34 | Paul Grave |  | Deutschland | 10.04.2001 |
1 | Manuel Riemann |  | Deutschland | 09.09.1988 |
Abwehr |
---|
37 | Armel Bella-Kotchap |  | Deutschland | 11.12.2001 |
39 | Verthomy Boboy |  | Deutschland | 19.04.2003 |
11 | Herbert Bockhorn |  | Uganda | 31.01.1995 |
3 | Danilo Soares |  | Brasilien | 29.10.1991 |
5 | Saulo Decarli |  | Schweiz | 04.02.1992 |
2 | Cristian Gamboa |  | Costa Rica | 24.10.1989 |
24 | Vassilios Lambropoulos |  | Griechenland | 31.03.1990 |
29 | Maxim Leitsch |  | Deutschland | 18.05.1998 |
4 | Erhan Mašović |  | Serbien | 22.11.1998 |
Mittelfeld |
---|
17 | Danny Blum |  | Deutschland | 07.01.1991 |
13 | Raman Chibsah |  | Ghana | 10.03.1993 |
10 | Thomas Eisfeld |  | Deutschland | 18.01.1993 |
30 | Baris Ekincier |  | Aserbaidschan | 24.03.1999 |
21 | Gerrit Holtmann |  | Deutschland | 25.03.1995 |
8 | Anthony Losilla |  | Frankreich | 10.03.1986 |
23 | Robert Tesche |  | Deutschland | 27.05.1987 |
14 | Tom Weilandt |  | Deutschland | 27.04.1992 |
32 | Robert Žulj |  | Österreich | 05.02.1992 |
Sturm |
---|
19 | Tarsis Bonga |  | Deutschland | 10.01.1997 |
35 | Silvère Ganvoula |  | Kongo | 22.06.1996 |
28 | Luis Hartwig |  | Deutschland | 23.11.2002 |
15 | Soma Novothny |  | Ungarn | 16.06.1994 |
27 | Miloš Pantović |  | Serbien | 07.07.1996 |
9 | Simon Zoller |  | Deutschland | 26.06.1991 |
Trainer |
---|
| Thomas Reis |  | Deutschland | 04.10.1973 |
Co-Trainer |
---|
| Heiko Butscher |  | Deutschland | 28.07.1980 |
| Markus Gellhaus |  | Deutschland | 09.06.1970 |
Torwart-Trainer |
---|
| Peter Greiber |  | Deutschland | 28.10.1968 |
Athletik-Trainer |
---|
| Jörn Menger |  | Deutschland | 09.05.1978 |
Reha-Trainer |
---|
| Norbert Lemcke |  | Deutschland | 25.07.1982 |