Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Luis Contreras |  | El Salvador | 12.10.1982 |
| Oscar Pleitez |  | El Salvador | 06.02.1993 |
Abwehr |
---|
| Hayner Caicedo |  | Kolumbien | 28.10.1993 |
| Julio Cerritos |  | El Salvador | 16.07.1988 |
| Marvín Figueroa |  | El Salvador | 12.03.1993 |
| Gerardo Guirola |  | El Salvador | 21.06.1997 |
| Moisés Mejia |  | El Salvador | 11.12.1994 |
| Marvin Molina |  | El Salvador | 17.04.1993 |
| Milton Molina |  | El Salvador | 02.02.1989 |
| José Murcia |  | El Salvador | 21.10.1997 |
Mittelfeld |
---|
| Fabricio Alfaro |  | El Salvador | 03.12.1990 |
| Alexander Castro |  | El Salvador | 05.01.1995 |
| David Díaz |  | El Salvador | 20.05.1992 |
| Luis Figueroa |  | El Salvador | 18.04.1999 |
| Carlos García |  | El Salvador | 05.03.1995 |
| Jaime Ortíz |  | El Salvador | 20.04.1994 |
| José Ramos |  | El Salvador | 04.09.1992 |
| Raúl Renderos |  | El Salvador | 10.09.1988 |
| Jhonny Ríos |  | Kolumbien | 14.03.1985 |
| Jomal Williams |  | Trinidad & Tobago | 28.04.1994 |
Sturm |
---|
| Cristian Cisneros |  | El Salvador | 16.04.1994 |
| Lucas Oliveira |  | Brasilien | 10.04.1994 |
| Marvin Márquez |  | El Salvador | 12.03.1998 |
| Walter Molina |  | El Salvador | 14.11.1999 |
Trainer |
---|
| Edwin Portillo |  | El Salvador | 17.11.1962 |