# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Tim Boss |  | Deutschland | 28.06.1993 |
26 | Matthias Hamrol |  | Deutschland | 31.12.1993 |
31 | Arthur Lyska |  | Deutschland | 19.05.2000 |
Abwehr |
---|
14 | Lucas Brumme |  | Deutschland | 25.09.1999 |
17 | Florian Carstens |  | Deutschland | 08.11.1998 |
27 | Michael Guthörl |  | Deutschland | 26.01.1999 |
25 | Dennis Kempe |  | Deutschland | 24.06.1986 |
20 | Moritz Kuhn |  | Deutschland | 01.08.1991 |
4 | Sascha Mockenhaupt |  | Deutschland | 10.09.1991 |
19 | Michel Niemeyer |  | Deutschland | 19.11.1995 |
5 | Benedikt Röcker |  | Deutschland | 19.11.1989 |
Mittelfeld |
---|
22 | Marvin Ajani |  | Deutschland | 04.10.1993 |
37 | Ben Bischof |  | Deutschland | 20.09.2002 |
15 | Paterson Chato |  | Deutschland | 01.12.1996 |
3 | Ahmet Gürleyen |  | Deutschland | 26.04.1999 |
18 | Marc Lais |  | Deutschland | 04.02.1991 |
28 | Kevin Lankford |  | Deutschland | 16.11.1998 |
13 | Jakov Medić |  | Kroatien | 07.09.1998 |
10 | Sebastian Mrowca |  | Polen | 16.01.1994 |
24 | Dominik Prokop |  | Österreich | 02.06.1997 |
16 | Tim Walbrecht |  | Deutschland | 18.09.2001 |
Sturm |
---|
32 | Stefan Aigner |  | Deutschland | 20.08.1987 |
21 | Benedict Hollerbach |  | Deutschland | 17.05.2001 |
7 | Gianluca Korte |  | Deutschland | 29.08.1990 |
11 | Maurice Malone |  | Deutschland | 17.08.2000 |
29 | Gustaf Nilsson |  | Schweden | 23.05.1997 |
9 | Phillip Tietz |  | Deutschland | 09.07.1997 |
8 | Johannes Wurtz |  | Deutschland | 19.06.1992 |
Trainer |
---|
| Rüdiger Rehm |  | Deutschland | 22.11.1978 |
Co-Trainer |
---|
| Mike Krannich |  | Deutschland | 26.06.1972 |
Torwart-Trainer |
---|
| Marjan Petkovic |  | Deutschland | 22.05.1979 |
Athletik-Trainer |
---|
| Sebastian Wagener |  | Deutschland | 09.08.1978 |