Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Jack Butland |  | England | 10.03.1993 |
16 | Adam Davies |  | Wales | 17.07.1992 |
32 | Adam Federici |  | Australien | 31.01.1985 |
Abwehr |
---|
6 | Danny Batth |  | England | 21.09.1990 |
12 | Cameron Carter-Vickers |  | USA | 31.12.1997 |
37 | Nathan Collins |  | Irland | 30.04.2001 |
2 | Tom Edwards |  | England | 22.01.1999 |
5 | Liam Lindsay |  | Schottland | 12.10.1995 |
15 | Bruno Martins Indi |  | Niederlande | 08.02.1992 |
39 | Cameron McJannett |  | England | 06.09.1998 |
17 | Ryan Shawcross |  | England | 04.10.1987 |
14 | Tom Smith |  | England | 14.04.1992 |
3 | Stephen Ward |  | Irland | 20.08.1985 |
Mittelfeld |
---|
4 | Joe Allen |  | Wales | 14.03.1990 |
22 | Sam Clucas |  | England | 25.09.1990 |
24 | Jordan Cousins |  | England | 06.03.1994 |
31 | Mark Duffy |  | England | 07.10.1985 |
8 | Peter Etebo |  | Nigeria | 09.11.1995 |
7 | Tom Ince |  | England | 30.01.1992 |
27 | Papa N'Diaye |  | Senegal | 27.10.1990 |
25 | Nick Powell |  | England | 23.03.1994 |
33 | Lasse Sørensen |  | Dänemark | 21.10.1999 |
38 | Ryan Woods |  | England | 13.12.1993 |
Sturm |
---|
26 | Tyrese Campbell |  | England | 28.12.1999 |
18 | Mame Diouf |  | Senegal | 16.12.1987 |
19 | Lee Gregory |  | England | 26.08.1988 |
20 | Scott Hogan |  | Irland | 13.04.1992 |
11 | James McClean |  | Irland | 22.04.1989 |
9 | Sam Vokes |  | Wales | 21.10.1989 |
Trainer |
---|
| Michael O'Neill |  | Nordirland | 05.07.1969 |