# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | David Agudelo |  | Kolumbien | 08.02.1997 |
25 | Sebastian Guerra |  | Kolumbien | 08.01.2001 |
13 | Kevin Mier |  | Kolumbien | 18.05.2000 |
1 | Aldair Quintana |  | Kolumbien | 11.07.1994 |
Abwehr |
---|
30 | Danovis Banguero |  | Kolumbien | 27.10.1989 |
3 | Juan Cabal |  | Kolumbien | 08.01.2001 |
24 | Brayan Córdoba |  | Kolumbien | 18.09.1999 |
37 | Jimer Fory |  | Kolumbien | 24.05.2002 |
2 | Nicolás Hernández |  | Kolumbien | 18.01.1998 |
4 | Jonathan Marulanda |  | Kolumbien | 21.11.1995 |
18 | Emanuel Olivera |  | Argentinien | 02.04.1990 |
5 | Geisson Perea |  | Kolumbien | 06.08.1991 |
| Jorge Segura |  | Kolumbien | 18.01.1997 |
Mittelfeld |
---|
10 | Andrés Andrade |  | Kolumbien | 23.02.1989 |
7 | Jarlan Barrera |  | Kolumbien | 16.09.1995 |
19 | Yerson Candelo |  | Kolumbien | 24.02.1992 |
23 | Alex Castro |  | Kolumbien | 08.03.1994 |
6 | Michael Chacón |  | Niederlande | 11.04.1994 |
27 | Sebastián Gómez |  | Kolumbien | 03.06.1996 |
16 | Vladimir Hernández |  | Kolumbien | 23.04.1989 |
22 | Neyder Moreno |  | Kolumbien | 09.02.1997 |
15 | Yerson Mosquera |  | Kolumbien | 02.05.2001 |
28 | Hayen Palacios |  | Kolumbien | 08.09.1999 |
14 | Baldomero Perlaza |  | Kolumbien | 02.06.1992 |
20 | Deinner Quiñónes |  | Kolumbien | 16.08.1995 |
8 | Brayan Rovira |  | Kolumbien | 02.12.1996 |
Sturm |
---|
44 | Jonatan Álvez |  | Uruguay | 31.05.1988 |
21 | Tomas Angel |  | Kolumbien | 20.02.2003 |
9 | Jefferson Duque |  | Kolumbien | 17.05.1987 |
| Jesus Zabala |  | Kolumbien | 01.03.2001 |
Trainer |
---|
| Alexandre Guimarães |  | Costa Rica | 07.11.1959 |