# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Ivo Grbić |  | Kroatien | 18.01.1996 |
31 | Miguel San Román |  | Spanien | 14.07.1997 |
13 | Jan Oblak |  | Slowenien | 07.01.1993 |
Abwehr |
---|
49 | Adrián Corral |  | Spanien | 05.01.2003 |
26 | Álvaro García |  | Spanien | 01.06.2000 |
18 | Felipe Monteiro |  | Brasilien | 16.05.1989 |
2 | José Giménez |  | Uruguay | 20.01.1995 |
22 | Mario Hermoso |  | Spanien | 18.06.1995 |
12 | Renan Lodi |  | Brasilien | 08.04.1998 |
29 | Ricard Sánchez |  | Spanien | 22.02.2000 |
15 | Stefan Savić |  | Montenegro | 08.01.1991 |
23 | Kieran Trippier |  | England | 19.09.1990 |
24 | Šime Vrsaljko |  | Kroatien | 10.01.1992 |
Mittelfeld |
---|
21 | Yannick Carrasco |  | Belgien | 04.09.1993 |
16 | Héctor Herrera |  | Mexiko | 19.04.1990 |
6 | Koke |  | Spanien | 08.01.1992 |
4 | Geoffrey Kondogbia |  | Zentralafr. Republik | 15.02.1993 |
11 | Thomas Lemar |  | Frankreich | 12.11.1995 |
14 | Marcos Llorente |  | Spanien | 30.01.1995 |
41 | Óscar Dorta |  | Spanien | 20.06.2001 |
8 | Saúl |  | Spanien | 21.11.1994 |
34 | Toni Moya |  | Spanien | 20.03.1998 |
5 | Lucas Torreira |  | Uruguay | 11.02.1996 |
Sturm |
---|
10 | Ángel Correa |  | Argentinien | 09.03.1995 |
19 | Moussa Dembélé |  | Frankreich | 12.07.1996 |
7 | João Félix |  | Portugal | 10.11.1999 |
42 | Mario Soriano |  | Spanien | 22.04.2002 |
27 | Sergio Camello |  | Spanien | 10.02.2001 |
9 | Luis Suárez |  | Uruguay | 24.01.1987 |
20 | Vitolo |  | Spanien | 02.11.1989 |
Trainer |
---|
| Diego Simeone |  | Argentinien | 28.04.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Nelson Vivas |  | Argentinien | 18.10.1969 |
| Vizcaíno |  | Spanien | 06.08.1966 |
Torwart-Trainer |
---|
| Pablo Vercellone |  | Argentinien | 24.04.1968 |
Athletik-Trainer |
---|
| Óscar Ortega |  | Uruguay | 29.03.1958 |
Reha-Trainer |
---|
| Óscar Pitillas |  | Spanien | 16.10.1971 |