# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | José Devecchi |  | Argentinien | 09.07.1995 |
13 | Lautaro López |  | Argentinien | 24.01.2001 |
23 | Fernando Monetti |  | Argentinien | 21.02.1989 |
1 | Francisco Rivadeneira |  | Argentinien | 19.05.2000 |
12 | Sebastián Torrico |  | Argentinien | 22.02.1980 |
Abwehr |
---|
21 | Ramón Arias |  | Uruguay | 27.07.1992 |
28 | Diego Braghieri |  | Argentinien | 23.02.1987 |
32 | Fabricio Coloccini |  | Argentinien | 22.01.1982 |
2 | Alejandro Donatti |  | Argentinien | 24.10.1986 |
26 | Nicolás Fernández |  | Argentinien | 11.01.2000 |
30 | Alexis Flores |  | Argentinien | 11.01.2002 |
6 | Federico Gattoni |  | Argentinien | 16.02.1999 |
24 | Marcelo Herrera |  | Argentinien | 03.11.1998 |
4 | Gino Peruzzi |  | Argentinien | 09.06.1992 |
3 | Bruno Pittón |  | Argentinien | 01.02.1993 |
22 | Gabriel Rojas |  | Argentinien | 22.06.1997 |
29 | Víctor Salazar |  | Argentinien | 26.05.1993 |
Mittelfeld |
---|
27 | Jalil Elías |  | Argentinien | 25.04.1996 |
44 | Ezequiel Godoy |  | Argentinien | 09.10.2003 |
| Yeison Gordillo |  | Kolumbien | 25.06.1992 |
14 | Manuel Insaurralde |  | Argentinien | 31.01.1999 |
| Agustin Martegani |  | Argentinien | 20.05.2000 |
5 | Lucas Menossi |  | Argentinien | 11.07.1992 |
34 | Julian Palacios |  | Argentinien | 04.02.1999 |
43 | Agustín Peralta Bauer |  | Argentinien | 12.02.2000 |
| Ignacio Piatti |  | Argentinien | 04.02.1985 |
20 | Juan Ramírez |  | Argentinien | 25.05.1993 |
8 | Diego Rodríguez |  | Uruguay | 04.09.1989 |
10 | Óscar Romero |  | Paraguay | 04.07.1992 |
38 | Siro Rosané |  | Argentinien | 07.06.2000 |
40 | Alexis Sabella |  | Argentinien | 20.06.2001 |
31 | Luis Sequeira |  | Argentinien | 08.01.2003 |
Sturm |
---|
9 | Franco Di Santo |  | Argentinien | 07.04.1989 |
33 | Alexander Díaz |  | Argentinien | 22.03.2000 |
16 | Nicolás Fernández |  | Argentinien | 08.02.1996 |
19 | Agustín Hausch |  | Argentinien | 21.05.2003 |
7 | Lucas Melano |  | Argentinien | 01.03.1993 |
17 | Mariano Peralta Bauer |  | Argentinien | 20.02.1998 |
11 | Ángel Romero |  | Paraguay | 04.07.1992 |
18 | Franco Troyansky |  | Argentinien | 03.06.1997 |
Trainer |
---|
| Diego Dabove |  | Argentinien | 18.01.1973 |