# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Stefan Bajić |  | Frankreich | 23.12.2001 |
50 | Boubacar Fall |  | Senegal | 03.02.2001 |
40 | Etienne Green |  | Frankreich | 19.07.2000 |
30 | Jessy Moulin |  | Frankreich | 13.01.1986 |
Abwehr |
---|
31 | Abdoulaye Bakayoko |  | Frankreich | 15.12.2002 |
6 | Pape Cissé |  | Senegal | 14.09.1995 |
26 | Mathieu Debuchy |  | Frankreich | 28.07.1985 |
11 | Gabriel Silva |  | Brasilien | 13.05.1991 |
5 | Timothée Kolodziejczak |  | Frankreich | 01.10.1991 |
| Lucas Llort |  | Frankreich | 08.06.1999 |
27 | Yvann Macon |  | Frankreich | 01.10.1998 |
2 | Harold Moukoudi |  | Kamerun | 27.11.1997 |
4 | Panagiotis Retsos |  | Griechenland | 09.08.1998 |
31 | Alpha Sissoko |  | Frankreich | 07.03.1997 |
35 | Saïdou Sow |  | Frankreich | 04.07.2002 |
13 | Miguel Trauco |  | Peru | 25.08.1992 |
42 | Marvin Tshibuabua |  | Frankreich | 08.01.2002 |
Mittelfeld |
---|
17 | Adil Aouchiche |  | Frankreich | 15.07.2002 |
15 | Bilal Benkhedim |  | Frankreich | 20.04.2001 |
20 | Denis Bouanga |  | Gabun | 11.11.1994 |
7 | Ryad Boudebouz |  | Algerien | 19.02.1990 |
8 | Mahdi Camara |  | Frankreich | 30.06.1998 |
36 | Baptiste Gabard |  | Frankreich | 28.01.2000 |
33 | Lucas Gourna-Douath |  | Frankreich | 05.08.2003 |
33 | Edmilson Indjai Correia |  | Guinea-Bissau | 06.06.2000 |
10 | Wahbi Khazri |  | Tunesien | 08.02.1991 |
34 | Aimen Moueffek |  | Frankreich | 09.04.2001 |
19 | Yvan Neyou Noupa |  | Kamerun | 03.01.1997 |
18 | Arnaud Nordin |  | Frankreich | 17.06.1998 |
37 | Rayan Souici |  | Frankreich | 28.02.1998 |
35 | Tyrone Tormin |  | Frankreich | 29.06.2001 |
28 | Zaydou Youssouf |  | Frankreich | 11.07.1999 |
Sturm |
---|
9 | Charles Abi |  | Frankreich | 12.04.2000 |
21 | Romain Hamouma |  | Frankreich | 29.03.1987 |
14 | Anthony Modeste |  | Frankreich | 14.04.1988 |
22 | Kévin Monnet-Paquet |  | Frankreich | 19.08.1988 |
32 | Maxence Rivera |  | Frankreich | 30.05.2002 |
36 | Abdoulaye Sidibé |  | Frankreich | 09.02.2002 |
Trainer |
---|
| Claude Puel |  | Frankreich | 02.09.1961 |
Co-Trainer |
---|
| Laurent Huard |  | Frankreich | 26.08.1973 |