# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 | Lucas Lionel Dias |  | Frankreich | 22.05.1999 |
40 | Amjhad Nazih |  | Frankreich | 18.01.2002 |
30 | Baptiste Reynet |  | Frankreich | 28.10.1990 |
Abwehr |
---|
29 | Sofiane Alakouch |  | Frankreich | 29.07.1998 |
23 | Anthony Briançon |  | Frankreich | 28.11.1994 |
21 | Patrick Burner |  | Frankreich | 11.04.1996 |
2 | Kelyan Guessoum |  | Frankreich | 05.02.1999 |
5 | Loïck Landré |  | Frankreich | 05.05.1992 |
33 | Adilson Malanda |  | Frankreich | 29.10.2001 |
4 | Pablo Martinez |  | Frankreich | 21.02.1989 |
3 | Birger Meling |  | Norwegen | 17.12.1994 |
26 | Florian Miguel |  | Frankreich | 01.09.1996 |
15 | Gaëtan Paquiez |  | Frankreich | 15.02.1994 |
| Naomichi Ueda |  | Japan | 24.10.1994 |
Mittelfeld |
---|
11 | Mattéo Ahlinvi |  | Frankreich | 02.07.1999 |
22 | Yassine Benrahou |  | Frankreich | 24.01.1999 |
19 | Lucas Buades |  | Frankreich | 28.12.1997 |
18 | Andrés Cubas |  | Argentinien | 22.05.1996 |
8 | Lucas Deaux |  | Frankreich | 26.12.1988 |
7 | Niclas Eliasson |  | Schweden | 07.12.1995 |
10 | Zinedine Ferhat |  | Algerien | 01.03.1993 |
12 | Lamine Fomba |  | Frankreich | 26.01.1998 |
20 | Renaud Ripart |  | Frankreich | 14.03.1993 |
6 | Sidy Sarr |  | Senegal | 05.06.1996 |
14 | Antoine Valério |  | Frankreich | 11.12.1999 |
Sturm |
---|
13 | Karim Aribi |  | Algerien | 24.06.1994 |
24 | Sami Ben Amar |  | Marokko | 02.03.1998 |
33 | Nassim Chadli |  | Frankreich | 28.07.2001 |
9 | Clement Depres |  | Frankreich | 25.11.1994 |
17 | Haris Duljević |  | Bosnien-Herzegowina | 16.11.1993 |
28 | Moussa Koné |  | Senegal | 30.12.1996 |
32 | Marco Majouga |  | Frankreich | 09.05.2001 |
25 | Nolan Roux |  | Frankreich | 01.03.1988 |
Trainer |
---|
| Jérôme Arpinon |  | Frankreich | 05.04.1978 |