Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
11 | Jannik Schoon |  | Deutschland | |
1 | Jannik Zohrabian |  | Deutschland | 31.07.1993 |
Abwehr |
---|
2 | Liiban Abdisalam |  | Somalia | 01.11.1996 |
| Alexander Chiarodia |  | Deutschland | |
10 | Hendrik Diekmann |  | Deutschland | 12.10.1990 |
23 | Philip Onnen |  | Deutschland | 06.03.1998 |
| Maik Stöver |  | Deutschland | |
22 | Justin Tjardes |  | Deutschland | 02.12.1997 |
Mittelfeld |
---|
7 | Lennart Blömer |  | Deutschland | 26.04.1996 |
16 | Nils Frenzel |  | Deutschland | 29.09.1989 |
13 | Jannes Hillerns |  | Deutschland | 01.03.1995 |
6 | Daniel Isailovic |  | Deutschland | 12.07.1984 |
17 | Sotirios Kaissis |  | Deutschland | 07.11.1996 |
20 | Rami Kanjo |  | Deutschland | |
25 | Joshua König |  | Deutschland | 31.12.1998 |
8 | Sven Lameyer |  | Deutschland | 31.10.2000 |
5 | Thomas Mennicke |  | Deutschland | 28.12.1991 |
3 | Leon Neldner |  | Deutschland | 09.07.1995 |
19 | Mika-Lasse Nienaber |  | Deutschland | 25.11.1999 |
2 | Ali Sandoghdar |  | Iran | 14.08.1997 |
21 | Marten-Heiko Schmidt |  | Deutschland | 24.01.1996 |
9 | Jonas Siegert |  | Deutschland | 27.10.1993 |
| Alexander von Lewen |  | Deutschland | 06.07.1997 |
4 | Simon Wollesen |  | Deutschland | 15.01.2000 |
20 | Andrik Zohrabian |  | Deutschland | 23.04.1996 |
Sturm |
---|
14 | Conrad Azong |  | Deutschland | 27.03.1993 |
15 | Janek de Buhr |  | Deutschland | |
24 | André Jädtke |  | Deutschland | 22.08.1987 |
18 | Tim Janßen |  | Deutschland | 18.04.1999 |
22 | Bourdanne Ngongfor |  | Deutschland | 12.11.2000 |
20 | Diyar Saka |  | Deutschland | |
Trainer |
---|
| Dario Fossi |  | Italien | 21.05.1981 |