# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | Elia Caprile |  | Italien | 25.08.2001 |
13 | Kiko Casilla |  | Spanien | 02.10.1986 |
1 | Illan Meslier |  | Frankreich | 02.03.2000 |
Abwehr |
---|
10 | Ezgjan Alioski |  | Nordmazedonien | 12.02.1992 |
2 | Luke Ayling |  | England | 25.08.1991 |
28 | Gaetano Berardi |  | Schweiz | 21.08.1988 |
49 | Oliver Casey |  | England | 14.10.2000 |
6 | Liam Cooper |  | Schottland | 30.08.1991 |
35 | Charlie Cresswell |  | England | 07.12.2002 |
15 | Stuart Dallas |  | Nordirland | 19.04.1991 |
24 | Leif Davis |  | England | 31.12.1999 |
5 | Robin Koch |  | Deutschland | 17.07.1996 |
14 | Llorente |  | Spanien | 16.08.1993 |
21 | Pascal Struijk |  | Niederlande | 11.08.1999 |
Mittelfeld |
---|
61 | Ouasim Bouy |  | Marokko | 11.06.1993 |
4 | Adam Forshaw |  | England | 08.10.1991 |
22 | Jack Harrison |  | England | 20.11.1996 |
47 | Jack Jenkins |  | England | 23.03.2002 |
43 | Mateusz Klich |  | Polen | 13.06.1990 |
19 | Pablo Hernández |  | Spanien | 11.04.1985 |
23 | Kalvin Phillips |  | England | 02.12.1995 |
18 | Raphinha |  | Brasilien | 14.12.1996 |
11 | Tyler Roberts |  | Wales | 12.01.1999 |
46 | Jamie Shackleton |  | England | 08.10.1999 |
Sturm |
---|
9 | Patrick Bamford |  | England | 05.09.1993 |
30 | Joe Gelhardt |  | England | 04.05.2002 |
42 | Sam Greenwood |  | England | 26.01.2002 |
17 | Hélder Costa |  | Portugal | 12.01.1994 |
52 | Niall Huggins |  | Wales | 18.12.2000 |
45 | Liam McCarron |  | Schottland | 07.03.2001 |
7 | Ian Poveda |  | England | 09.02.2000 |
20 | Rodrigo |  | Spanien | 06.03.1991 |
Trainer |
---|
| Marcelo Bielsa |  | Argentinien | 21.07.1955 |